Peugeot Vivacity je moderný kompaktný skúter, vhodný predovšetkým do mestskej premávky. Veľmi podarený design doplňuje vtipne umiestnená priehradka pod predným svetlometom, čím sa tento skúter stáva jediným na trhu, ktorý má dva úložné priestory.
Peugeot Vivacity je typický francúzsky komfortne ladený skúter s potrebnými minimálnymi ovládacími silami na riadenie a manipuláciu pri riadení.
Vivacity je „stavaný" do mesta a tomuto účelu je prispôsobený aj podvozok, ktorý dokáže pohltiť množstvo nerovností. Vhodne nastavené brzdy si s 95 kg skútrom hravo poradia.
Pre pohon bol zvolený 2T vzduchom chladený motor s výkonom 4,1 k, ktorý umožňuje veľmi svižné cestovanie pre dvoch cestujúcich.
Prístrojový panel s digitálnym ukazovateľom paliva a stavu prejdených kilometrov je podsvietený do elegantnej modrej farby, obsahuje tiež hodiny a vonkajší ukazovateľ teploty.
Technické info
| PODVOZOK | |
| rám | rúrkový |
| kapotáž | lakovaný plast |
| predný tlmič | dvojitá teleskopická |
| hydraulická vidlica | |
| zadný tlmič | hydraulický tlmič |
| bezdušové predné koleso | 120/70-12 |
| bezdušové zadné koleso | 120/70-12 |
| brzdový systém | xxx |
| priemer prednej brzdy | disk 200 mm |
| priemer zadnej brzdy | bubon 110 mm |
| MOTOR | |
| objem | 49 ccm |
| motor | horizontálne 2T jednovalec |
| výkon kw/ot.min | 3.0 / 7 000 |
| vŕtanie a zdvih | 39.94 x 39.8 |
| Chladenie | vzduchom |
| mazanie | oddelené |
| štartovanie | páka + el. štartér |
| sýtič | automatický elektrický |
| zapaľovanie | elektronické bezkontaktné |
| spojka | automatická odstredivá |
| prevodovka | remeň - variátor |
| ROZMERY A VÁHY | |
| suchá hmotnosť | 95 |
| celková dĺžka v mm | 1910 |
| celková šírka v mm | 680 |
| celková výška v mm | 1338 |
| kapacita nádrže | 8,5 |
| kapacita olej. nádrže | 1,2 |
| VYBAVENIE | |
| bezpečnostný systém | zamykania riadenia |
| kufor, nosič | voliteľný |
| klaksón | áno - elektrický |
| spätné zrkadlá | 2 |
| priestor na helmu | podsedlový |
| palubná doska | digitálny |
| ukazovateľ paliva | digitálny |
| kontrolka hladiny oleja | áno |
| FARBA | |
| červená | |
| čierna | |
|
biela,modrá |
|





