Peugeot Speedfight 3 je nástupcom bestselleru Speedfight a Speedfight 2. Už viac ako 10 rokov zastáva jednu z popredných pozícií na poli „športových" skútrov s objemom 50 ccm.
Teraz ešte viac agresívna kapota vopred určuje tento model klientele, ktorá má snahu sa odlíšiť a upútať na seba pozornosť. Ostré hrany modelu Speedfight 3 vzbudzujú ešte viac dominantný charakter. Motory s výkonom 4.0 k (chladené vzduchom) a 5.1 k (chladené kvapalinou) v kombinácii s nízkoprofilovými 13" pneumatikami, hmotnosťou do 100 kg a brzdovými diskami typu Shuricane sľubujú adrenalínové zážitky pre každého jazdca.
Dojem dokresľuje športovo ladená digitálna prístrojová doska s elektromechanickým otáčkomerom a športová koncovka výfuku.
Jedinečnou je možnosť objednať zabudovanú hifi súpravu, viď. fotogaléria, čím je tento skúter jediným v celosvetovej produkcií skútrov, pri ktorom výrobca ponúka takúto príplatkovú výbavu.
Technické info
| Speedfight 3 | |||
| PODVOZOK | |||
| rám | rúrkový | ||
| kapotáž | lakovaný plast | ||
| predný tlmič | hydraulická teleskopická vidlica | ||
| zadný tlmič | hydraulický tlmič | ||
| bezdušové predné koleso | 130/60-13 | ||
| bezdušové zadné koleso | 130/60-13 | ||
| brzdový systém | klasický | ||
| priemer predné brzdy | Shuricane disk 215 mm | ||
| priemer zadnej brzdy | disk 190 mm | ||
| MOTOR | |||
| objem | 49,9 ccm | ||
| motor | 2T jednovalec | ||
| výkon kw/ot.min | 3.8/6800 | ||
| vŕtanie a zdvih | 40 x 39.1 | ||
| Chladenie | kvapalina | ||
| mazanie | oddelené | ||
| štartovanie | páka + el. štartér | ||
| sýtič | automatický elektrický | ||
| zapaľovanie | elektronické, CDI | ||
| spojka |
automatická odstredivá |
||
| prevodovka | remeň - variátor | ||
| ROZMERY A VÁHY | |||
| suchá hmotnosť | 100 | ||
| celková dĺžka v mm | 1895 | ||
| celková šírka v mm | 700 | ||
| celková výška v mm | 1150 | ||
| kapacita nádrže | 8,0 | ||
| kapacita olej. nádrže | 1,2 | ||
| VYBAVENIE | |||
| bezpečnostný systém | zamykania riadenia | ||
| imobilizér | xxx | ||
| zamykacie lano | na želanie | ||
| klaksón | áno | ||
| spätné zrkadlá | 2 | ||
| priestor na helmu | áno | ||
| palubná doska | analógová | ||
| ukazateľ paliva | kontrolka min. hladiny | ||
| kontrolka hladiny oleja | áno | ||
| FARBA | |||
|
šedočierna |
|||





